Beschrijving
Elektrische verticuteermachine AL-KO Combi Care 38 VLE
specificaties
K-waarde (m / s ^ 2) | 1.5 |
Diameter achterwiel mm | 60,0 |
Kenmerk 1 EGMF + IVG | niet toewijsbaar |
Workb. Ventileren in cm | 37,0 |
Aantal stalen messen Vertik | 14,0 |
Werkgebied verticuteren cm | 38,0 |
Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
Trillingswaarde ahw (m / s ^ 2) | 8.0 |
Geluidsdruk p volgens LpA [dB (A)] | 86,0 |
met opvangbak | Ja |
Motorvermogen in watt | 1300,0 |
Opvangbak liter | 55.0 |
geschikt voor ruimtes tot m² | 800,0 |
Type aandrijving | Elektrisch |
Wielen met kogellagers | Nee |
Aantal tanden van ventilatorrol | 24,0 |
merk | AL-KO |
Materiaal opvangbak | zakdoek |
Opvouwbare spar | Ja |
Onzekerheid f. KpA [dB (A)] | 6.0 |
Niveau-indicator van de opvangbak | Nee |
Geluidsvermogen p gm LwA [dB (A)] | 93,0 |
Wielaandrijving | Nee |
Brutogewicht in kg | 17.1 |
Instelling maaihoogte | Centraal, 5-voudig |
Productlijn | Comfort |
Netto gewicht in kg | 15.1 |
Geluidsgarantie LwA [db (A)] | 99,0 |
Materiaal behuizing | plastic |
Accessoires inbegrepen | NEE |
Ventilatie mogelijk | Ja |
Diameter voorwiel mm | 200,0 |
Meer info bekijk het hier.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.