Beschrijving
Specificaties
Base Info
E-SYSTEM | Bosch Active Line Plus, Bosch PP 500Wh, 36V, carrier |
MAX. TORQUE | 50Nm / 270% |
SUPPORT UP TO SPEED | 25km/h |
E- Bike Parts
MOTOR | Bosch Active Line Plus, 36V, 250W, 50Nm |
CHARGER | Bosch 2A |
BATTERY | BOSCH PowerPack 500Wh, 36V, carrier |
DISPLAY | Bosch Purion |
Frameset
FRAME | classic, aluminium |
FORK | rigid, steel |
HEADSET | Polygon LOCK OT-905N, 1-1″, Steel/plast, Black |
Drivetrain
SHIFTERS RIGHT | Shimano Nexus 7 speed |
CRANKSET | Wheel Top ICMA-BNI-L/R |
CHAINRING | 38T |
CASSETTE | 18T |
CHAIN | KMC chain |
Braking System
BRAKES | hydraulic rim brakes |
Wheels
HUB FRONT | KTA56F, 36H, 3″26Tx100x140mm |
HUB REAR | Shimano NEXUS SG-C3001-7R, 36H, 130x182mm |
SPOKES | stainless steel |
RIMS | 28″ alloy double wall |
TYRES | CST Zeppelin, 47mm with puncture protection |
Cockpit
STEM | steel/alloy, non-adjustable |
HANDLEBAR | alloy, 620 mm |
BELL | Widek Paperclip |
GRIPS | straigth, classic |
Parts
SADDLE | Selle Royal Gipsy |
SEATPOST | rigid, alloy, 30.0 mm |
PEDALS | Marwi SP-811, non-slip |
City/Suv Set
FRONT LIGHT | Spanninga Swingo Xe, 10 |
REAR LIGHT | Frappé Pling! Xe |
FENDER | fender, CS014, 700C, steel |
CARRIER | alloy, with AVS |
KICKSTAND | Ursus 90 Power |
FRAME LOCK | AXA Solid plus lock |
CHAINCOVER | Herrmans KS38, steel |
De levertijd hangt af van de beschikbaarheid. Mocht je product door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan word je door DB Bikes per e-mail of telefonisch verwittigd binnen de 3 werkdagen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.