Beschrijving
Specificaties
KLEUR | Black-matt |
FRAMEHOOGTE | Dames: 45 CM 49 CM – 53 CM -57 CM
Heren: 53 CM 57 CM 61 CM Unisex: 45 CM 49 CM – 53 CM |
MOTOR MODEL | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
MOTOR ONDERSTEUNING | bis 25 km/h |
BATTERY | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
DISPLAY | Bosch KIOX 300 |
VOORVORK | SR SUNTOUR MOBIE E-25, 63 mm Federweg, luftgefedert, Lockout, 15 mm Steckachse |
VEERWEG | 63,0 mm |
VERSNELLINGEN | Derailleur | 12 speed |
SCHAKELVERSTELLER | SHIMANO Deore SL-M6100 |
CRANKSTEL | FSA CK-220 |
CASSETTE | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T |
KETTING | KMC E12S |
REM | SHIMANO BL-MT401 |
BRAKE DISC | SHIMANO MT410 |
BRAKE DISC REAR | SHIMANO RT-EM300, 180 mm |
STUURPEN | ZECURE UP2+, A-head, verstellbar |
STUUR | Trekking, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
BALHOOFD | integrated tapered |
NABE (VORDERRAD) | SHIMANO HB-MT410, 15X100 mm, Centerlock |
ACHTERNAAF | SHIMANO FH-MT410, 12×142 mm, Centerlock |
VELGEN | Ryde Andra 40 |
BANDEN | SCHWALBE Marathon E-Plus, SmartGuard, Performance, 55-622 |
TIRE SIZE (ETRTO) | 55-622 |
WIELMAAT | 28 Zoll |
SCHLAUCH | SCHWALBE AV 19 |
ZADEL | Selle Bassano Suprema 3Zone City |
ZADELPEN | BySchulz G2, 350 mm, Ø31.6 mm, 30 mm Federweg |
KOPLAMP | Hercules, FF-100, Tagfahrlichtsensor, Fernlicht, bis zu 150 Lux |
ACHTERLICHT | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
BAGAGEDRAGER | Monkey Load, Systemträger, Federklappe |
FRAME LOCK | ABUS IT3 Batterieschloss, XPlus Zylinder |
MAXIMUM WEIGHT ALLOWED | 180,0 kg |
De levertijd hangt af van de beschikbaarheid. Mocht je product door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan word je door DB Bikes per e-mail of telefonisch verwittigd binnen de 3 werkdagen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.