Beschrijving
Specificaties
KLEUR | Black-glossy |
FRAMEHOOGTE | Dames: 49 CM – 53 CM -57 CM
Heren: 53 CM 57 CM 61 CM |
MOTOR MODEL | Performance CX BES2, GEN4, 250 Watt, 85 Nm |
MOTOR ONDERSTEUNING | bis 25 km/h |
BATTERY | Bosch PowerTube Horizontal 625 |
DISPLAY | Bosch Intuvia |
VOORVORK | SR SUNTOUR NCX-D LO, 63 mm Federweg, luftgefedert, Lockout, 15 mm Steckachse |
VERSNELLINGEN | hub gear | 14 speed |
SCHAKELVERSTELLER | ROHLOFF E-14, elektronisch |
VEERWEG | 63,0 mm |
CRANKSTEL | FSA CK-320 |
CASSETTE | GATES ® CDX 22T |
REM | SHIMANO BR-M6000 |
BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT54, 180 mm |
BRAKE DISC REAR | ROHLOFF, 180 mm |
STUURPEN | A-Head, verstellbar |
STUUR | Trekking, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
BALHOOFD | integrated tapered |
NABE (VORDERRAD) | SHIMANO HB-M6010, 15×100 mm, Centerlock |
ACHTERNAAF | ROHLOFF Speedhub 14-Gang |
VELGEN | RODI WEB 19 |
BANDEN | SCHWALBE Marathon E-Plus, SmartGuard, Performance, 50-622 |
TIRE SIZE (ETRTO) | 50-622 |
WIELMAAT | 28 Zoll |
SCHLAUCH | SCHWALBE AV 17 |
ZADEL | Selle Bassano Volare Icon |
ZADELPEN | SR SUNTOUR NCX, 350 mm, Ø30.9 mm, 50 mm Federweg |
KOPLAMP | HERCULES, FH 100, LED, bis zu 100 Lux |
ACHTERLICHT | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
BAGAGEDRAGER | i-RACK, Systemträger, R-Series, Federklappe |
FRAME LOCK | ABUS IT2 Batterieschloss, XPlus Zylinder |
MAXIMUM WEIGHT ALLOWED | 135,0 kg |
De levertijd hangt af van de beschikbaarheid. Mocht je product door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan word je door DB Bikes per e-mail of telefonisch verwittigd binnen de 3 werkdagen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.